Physix fertigt optische Präzisionsfenster zum Schutz empfindlicher optischer Systeme, ohne die Transmissionsleistung zu beeinträchtigen. Unsere optischen Fenster bieten exzellente optische Klarheit, erstklassige Oberflächenqualität und mechanische Stabilität für anspruchsvolle industrielle, wissenschaftliche und Laseranwendungen.
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Diameter / Size | 2 mm – 400 mm | Larger sizes on request |
| Thickness | 0.3 mm – 50 mm | Custom thickness available |
| Surface Flatness | λ/10 – λ/2 | @ 632.8 nm |
| Surface Quality | 10-5 to 60-40 | Scratch-Dig standard |
| Parallelism | < 3 arc min | Tighter tolerances available |
| Clear Aperture | > 90% | Based on part size |
| Wavelength Range | UV – VIS – IR | Material dependent |
| Coatings | AR / HR / Laser | Multi-layer coatings |
| Edge Finish | Ground / Polished / Beveled | According to drawing |
| Material | Schott*, Ohara, Corning, Hoya, CDGM | Based on application |
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für technische Beratung und maßgeschneiderte Fertigungslösungen.
Kontakt