Physix fertigt Hochleistungs-Lichtwellenleiterfilter für präzise spektrale Transmission, Reflexion und Blockierung in modernen optischen Systemen. Unsere Filter sind so konstruiert, dass sie eine genaue Wellenlängenauswahl, hohe Transmissionseffizienz und hervorragende Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen für anspruchsvolle industrielle, wissenschaftliche und Laseranwendungen gewährleisten.
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Diameter / Size | 5 mm – 300 mm | Custom sizes available |
| Thickness | 0.5 mm – 10 mm | Application dependent |
| Center Wavelength (CWL) | Custom | Based on design |
| Bandwidth (FWHM) | Narrowband to Broadband | Design dependent |
| Transmission (Peak) | > 90% typical | Coating dependent |
| Blocking | OD3 – OD6+ | Outside passband |
| Angle of Incidence | 0° – 45° typical | Custom angles possible |
| Surface Quality | 10-5 to 60-40 | Scratch-Dig standard |
| Wavelength Range | UV – VIS – IR | Coating dependent |
| Material | Schott*, Ohara, Corning, Hoya, CDGM | Based on application |
Alle optischen Filter werden gemäß internationalen optischen Normen gefertigt und geprüft und können mit folgenden Dokumenten geliefert werden:
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für technische Beratung und maßgeschneiderte Fertigungslösungen.
Kontakt