Physix fabrique des plaques séparatrices de faisceau de haute précision, conçues pour une division précise de la lumière dans les systèmes optiques avancés.
Ces plaques utilisent un revêtement partiellement réfléchissant appliqué sur un substrat optique plan pour séparer un faisceau incident en composantes réfléchie et transmise. Ces composants sont largement utilisés dans les systèmes laser, l’interférométrie et l’imagerie, applications où une séparation contrôlée du faisceau est essentielle.
| Paramètre | Spécification | Notes |
|---|---|---|
| Size | 5 mm – 400 mm | Custom sizes available |
| Thickness | 1 mm – 25 mm | Custom thickness possible |
| Surface Flatness | λ/10 – λ/2 | @ 632.8 nm |
| Surface Quality | 10-5 to 60-40 | Scratch-Dig standard |
| Split Ratio | 10/90 – 50/50 – Custom | Coating dependent |
| Angle of Incidence | Typically 45° | Custom angles available |
| Transmission | Coating dependent | Based on split ratio |
| Coatings | Dielectric / Laser optimized | Narrowband or broadband |
| Wavelength Range | UV – VIS – IR | Coating dependent |
| Material | Schott*, Ohara, Corning, Hoya, CDGM | Based on application |
Toutes les plaques de séparation de faisceau sont fabriquées et contrôlées conformément aux normes optiques internationales et peuvent être fournies avec:
Vous recherchez des plaques de séparation de faisceau de précision adaptées à votre système optique?
Contactez-nous